(2017年度)
废止,失效( 宣布失效)
网站 抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
网站总数(单位:家) | 1773 | 1204 | 662 | 580 |
| ||
抽查比例(单位:%) | 11.3 | 12.87 | 44.41 | 32.59 |
| ||
抽查网站数量(单位:家) | 200 | 155 | 294 | 189 | 838 | ||
抽查合格率(单位:%) | 85 | 87.74 | 98.64 | 97.88 |
| ||
不合格网站数量(单位:家) | 30 | 19 | 4 | 4 | 57 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 3 | 13 | 1 | 2 | 19 | |
书面检查 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
通报批评 | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | ■是(1%) □否 | ||||||
安全 检查 | 检查次数(单位:次) | 3 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 2381 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 575 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 1373 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 1191 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 1176 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 15 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员 培训 | 培训次数(单位:次) | 3 | |||||
培训人次(单位:人次) | 153 | ||||||
培训天数(单位:天) | 3 | ||||||
其他 | 无 |
省政府部门
市、县(区)
国务院部门
中央驻闽机构
各省区市
新闻媒体
其他
省政府部门
市、县(区)
国务院部门
中央驻闽机构
各省区市
新闻媒体
其他
主办:福建省人民政府办公厅承办:福建省大数据集团有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; 谷歌浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
返回顶部