福建省大数据集团有限公司政府网站年度工作报表
废止,失效(
网站名称 | 福建省大数据集团有限公司 | |||
首页网址 | www.guitarorbit.com;www.fj.gov.cn | |||
主办单位 | 福建省人民政府办公厅 | |||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 3500000049 | |||
ICP备案号 | 闽ICP备15003084号 | 公安机关备案号 | 闽公网安备35000899002 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 94900000 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 480000000 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 48095 | ||
概况类信息更新量 | 1640 | |||
政务动态信息更新量 | 32571 | |||
信息公开目录信息更新量 | 581 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 16 | ||
新开设数量 | 4 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 199 | |
解读材料数量 (单位:条) | 115 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 48 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 36 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 249 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 347524 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 162267
| |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 41780 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 1185618 | ||
自然人办件量 | 321965 | |||
法人办件量 | 863653 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 572459 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 565048 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 9 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 297343 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 129 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 300 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 77 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 50 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 72 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 72 | |||
是否提供智能问答 | √是 □否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 24 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 29 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 29 | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | |||
是否开展应急演练 | √是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | ||
微博 | 名称 | 清新福建 | ||
信息发布量 (单位:条) | 745 | |||
关注量 (单位:个) | 386802 | |||
微信 | 名称 | 中国福建 、福建省人民政府公报 | ||
信息发布量 (单位:条) | 3054 | |||
订阅数 (单位:个) | 47093 | |||
其他 | 移动客户端 | |||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
扫码关注中国福建微信
扫一扫在手机上查看当前页面